5/30/12
WU: Shoulder ROM w/bands
Paused bench (pinky @ ring):
45 X 10
95 X 5
135 X 3
165 X 3
190 X 3 @ RPE 8
190 X 3 @ RPE 8
195 X 3 @ RPE 8
195 X 3 @ RPE 8
200 X 3 @ RPE 9
205 X 3 @ RPE 9
CGBP:
175 X 3 @ RPE 8
180 X 3 @ RPE 8
185 X 3 @ RPE 8
185 X 3 @ RPE 8
190 X 3 @ RPE 8
195 X 3 @ RPE 9
Press:
115 X 8 @ RPE 8
115 X 8 @ RPE 9
120 X 6 @ RPE 9
115 X 6 @ RPE 9
Chins:
BW X 4 X 6 during bench WU
BW + 35 X 3 X 5 @ RPE 8-9
Finish with some band pull aparts, face pulls, dislocates
|